Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,34% | 8 | 0,21% | 5 | 0,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 1,37% | 30 | 0,78% | 23 | 0,60% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 303 | 7,85% | 165 | 4,28% | 138 | 3,58% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 367 | 9,51% | 197 | 5,11% | 170 | 4,41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 387 | 10,03% | 193 | 5,00% | 194 | 5,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 357 | 9,25% | 190 | 4,92% | 167 | 4,33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 316 | 8,19% | 153 | 3,97% | 163 | 4,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 273 | 7,08% | 132 | 3,42% | 141 | 3,65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 389 | 10,08% | 194 | 5,03% | 195 | 5,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 307 | 7,96% | 147 | 3,81% | 160 | 4,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 343 | 8,89% | 174 | 4,51% | 169 | 4,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 210 | 5,44% | 115 | 2,98% | 95 | 2,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 186 | 4,82% | 91 | 2,36% | 95 | 2,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 121 | 3,14% | 57 | 1,48% | 64 | 1,66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 2,70% | 56 | 1,45% | 48 | 1,24% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1,17% | 26 | 0,67% | 19 | 0,49% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 84 | 2,18% | 41 | 1,06% | 43 | 1,11% |
JUMLAH | 3858 | 100,00% | 1969 | 51,04% | 1889 | 48,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3858 | 100,00% | 1969 | 51,04% | 1889 | 48,96% |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025