Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Aik Prapa, 2025

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 33 0,86% 18 0,47% 15 0,39%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 4 0,10% 2 0,05% 2 0,05%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 7 0,18% 4 0,10% 3 0,08%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 12 0,31% 5 0,13% 7 0,18%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 3 0,08% 1 0,03% 2 0,05%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 0,08% 2 0,05% 1 0,03%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3668 95,08% 1868 48,42% 1800 46,66%
JUMLAH 3733 96,76% 1900 49,25% 1833 47,51%
BELUM MENGISI 125 3,24% 69 1,79% 56 1,45%
TOTAL 3858 100,00% 1969 51,04% 1889 48,96%

Diperbarui pada : 30 Juli 2025

 Peta Desa