Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 4 | 0,35% | 1 | 0,09% | 3 | 0,26% |
2 | PKH | 4 | 0,35% | 4 | 0,35% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DD | 210 | 18,18% | 190 | 16,45% | 20 | 1,73% |
4 | JADUP | 2 | 0,17% | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% |
5 | BLT-DD 2022 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 219 | 18,96% | 196 | 16,97% | 23 | 1,99% | |
BUKAN PENERIMA | 938 | 81,21% | 789 | 68,31% | 149 | 12,90% | |
TOTAL | 1155 | 100,00% | 983 | 85,11% | 172 | 14,89% |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|