Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1243 | 32,22% | 630 | 16,33% | 613 | 15,89% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 503 | 13,04% | 294 | 7,62% | 209 | 5,42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1600 | 41,47% | 809 | 20,97% | 791 | 20,50% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 336 | 8,71% | 145 | 3,76% | 191 | 4,95% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 155 | 4,02% | 78 | 2,02% | 77 | 2,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 18 | 0,47% | 12 | 0,31% | 6 | 0,16% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3858 | 100,00% | 1969 | 51,04% | 1889 | 48,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3858 | 100,00% | 1969 | 51,04% | 1889 | 48,96% |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025